Nährwertangaben Sorbet Prosecco
Wert | pro 100g | 100 ml |
---|---|---|
Energie (kJ) | 484 | 353 |
Energy (kcal) | 114 | 83 |
Fett (g) | 0,2 | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 | 0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 24,9 | 18,2 |
davon Zucker (g) | 22,0 | 16,1 |
Ballaststoffe (g) | 0,2 | 0,1 |
Protein (g) | 0,1 | 0,1 |
Salz (g) | 0,08 | 0,05 |
Alkohol (Vol.%) | 1,50 |
Hinweis:
Allergene
Allergene und Erzeugnisse | Enthalten |
---|---|
Milch | Spuren |
Ei | Spuren |
Soja | Spuren |
Nüsse | Spuren |
Erdnüsse | Spuren |
Gluten | Spuren |
Allergenkennzeichnung:
Kann MILCH, SCHALENFRÜCHTE, GLUTENHALTIGE GETREIDE, EIER, SOJA und ERDNÜSSE enthalten.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Proseccosorbet
Zutaten:
Wasser, Perlwein Prosecco (19 %) (mit SULPHIT), Zucker, Glukosesirup, Apfelsaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl).
Zusatzstoffe
Zusatzstoffe | |
---|---|
mit Alkohol | Ja |
Lagerung
Lagerung | |
---|---|
Anlieferungstemperatur | |
Lagertemperatur | |
Hinweis | |
MHD |