Nährwertangaben Miran Eiswaffel Kolding (0265)
Wert | pro 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1750 | 0 |
Energy (kcal) | 410 | 0 |
Fett (g) | 6,5 | 0,0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,7 | 0,0 |
Kohlenhydrate (g) | 82,0 | 0,0 |
davon Zucker (g) | 32,0 | 0,0 |
Ballaststoffe (g) | 2,5 | 0,0 |
Protein (g) | 7,5 | 0,0 |
Salz (g) | 0,36 | 0,00 |
Alkohol (Vol.%) | 0,00 |
Hinweis:
Allergene
Allergene und Erzeugnisse | Enthalten |
---|---|
Milch | Spuren |
Soja | Ja |
Nüsse | Spuren |
Erdnüsse | Spuren |
Gluten | Ja |
Allergenkennzeichnung:
Enthält GLUTEN (Weizen) und SOJA. Kann LAKTOSE, MILCHPROTEIN und MANDEL enthalten.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Eiswaffelhörnchen
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Kokosfett, Emulgator (SOJALECITHIN), WEIZENSTÄRKE, Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat).
Zusatzstoffe
Zusatzstoffe |
---|
Lagerung
Lagerung | |
---|---|
Anlieferungstemperatur | |
Lagertemperatur | |
Hinweis | |
MHD |