Nährwertangaben Soße Schokolade
Wert | pro 100g | 13,8 |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1283 | 177 |
Energy (kcal) | 302 | 42 |
Fett (g) | 0,6 | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,3 | 0,0 |
Kohlenhydrate (g) | 72,3 | 10,0 |
davon Zucker (g) | 69,8 | 9,6 |
Ballaststoffe (g) | 1,6 | 0,2 |
Protein (g) | 1,0 | 0,1 |
Salz (g) | 0,00 | 0,00 |
Alkohol (Vol.%) | 0,00 |
Hinweis:
Allergene
Allergene und Erzeugnisse | Enthalten |
---|---|
Milch | Spuren |
Ei | Spuren |
Soja | Spuren |
Allergenkennzeichnung:
Kann Spuren von MILCH, EI und SOJA enthalten.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Eis- und Dessertsauce, Schokoladen Topping
Zutaten:
Glukosesirup, Glukose-Fruktosesirup, Zucker, Wasser, Kakaopulver entölt (5%), Aroma.
Zusatzstoffe
Zusatzstoffe |
---|
Lagerung
Lagerung | |
---|---|
Anlieferungstemperatur | |
Lagertemperatur | |
Hinweis | |
MHD |